20192020太舞滑雪场11月8日开板 附门票价格租借信息
太舞滑雪小镇已经是在11月8日开始正式开板,小镇上也将会开启不少活动,不管是狂欢活动还是公开赛,太舞滑雪小镇都在走向越来越好。小镇为游客订制了服务,未来将会提供更多样化的服务。接下来给大家介绍滑雪价格。
自11月8日起,太舞滑雪小镇将奉上开板狂欢节、双十一脱单派对、“滑向2022”高山滑雪公开赛、首都高校大学生第六届滑雪追逐赛等一系列赛事活动。
太舞滑雪小镇,拥有崇礼县最高山峰,海拔2160米的玉石梁山体垂直落差高达510米,全年积雪时间长达150天,与世界著名的落基山、阿尔卑斯山同处于北纬40-50度之间,是世界公认的“山地度假”黄金地带。小镇内规划开发近200条雪道,初、中、高级雪道占比达到国际标准,为3:4:3,总长度可达138公里。
太舞滑雪小镇也为南方游客特别订制了产品和服务,包括大交通(机场买免费接送),住滑套餐,家庭度假多个内容同时在行程计划,甚至在行李托运,卡片祝福等细节上也用心安排。
在不久的将来,太舞还将与太子城冰雪小镇连横,形成一体化的综合性超级航母。区域汇集冬奥村、冬奥遗址公园、冬季两项及北欧中心跳台滑雪场、延崇高速交通枢纽等重要的冬奥设施,成为2022冬奥崇礼第一站。
太舞滑雪场
时段 | 编号 | 时长 | 类型 | 淡季价格 | 旺季价格 | ||
20191108-20191213 20200229-20200405 | 20191214-20200228 | ||||||
门市价 | 优惠价 | 门市价 | 优惠价 | ||||
平 日 滑 雪 票 | T01 | 4小时 | 自带板 | 295元 | 148元 | 326元 | 261元 |
T02 | 1天 | 369元 | 185元 | 435元 | 348元 | ||
T03 | 1.5天 | 480元 | 240元 | 568元 | 455元 | ||
T04 | 2天 | 554元 | 277元 | 653元 | 523元 | ||
T05 | 2.5天 | 721元 | 361元 | 832元 | 666元 | ||
T06 | 3天 | 784元 | 392元 | 924元 | 740元 | ||
T07 | 4小时 | 含雪具 | 412元 | 206元 | 457元 | 366元 | |
T08 | 1天 | 507元 | 254元 | 588元 | 471元 | ||
T09 | 1.5天 | 652元 | 326元 | 758元 | 607元 | ||
T10 | 2天 | 761元 | 381元 | 882元 | 706元 | ||
T11 | 2.5天 | 997元 | 499元 | 1138元 | 911元 | ||
T12 | 3天 | 1077元 | 539元 | 1250元 | 1000元 | ||
周 末 滑 雪 票 | T13 | 4小时 | 自带板 | 395元 | 198元 | 435元 | 348元 |
T14 | 1天 | 492元 | 246元 | 580元 | 464元 | ||
T15 | 1.5天 | 640元 | 320元 | 754元 | 604元 | ||
T16 | 2天 | 738元 | 369元 | 870元 | 696元 | ||
T17 | 2.5天 | 878元 | 439元 | 1017元 | 814元 | ||
T18 | 3天 | 941元 | 471元 | 1109元 | 888元 | ||
T19 | 4小时 | 含雪具 | 532元 | 266元 | 588元 | 471元 | |
T20 | 1天 | 654元 | 327元 | 760元 | 608元 | ||
T21 | 1.5天 | 842元 | 421元 | 979元 | 784元 | ||
T22 | 2天 | 981元 | 491元 | 1140元 | 912元 | ||
T23 | 2.5天 | 1184元 | 592元 | 1357元 | 1086元 | ||
T24 | 3天 | 1265元 | 633元 | 1469元 | 1176元 | ||
假 日 滑 雪 票 | T25 | 4小时 | 自带板 | --- | --- | 522元 | 418元 |
T26 | 1天 | --- | --- | 696元 | 557元 | ||
T27 | 1.5天 | --- | --- | 905元 | 724元 | ||
T28 | 2天 | --- | --- | 1044元 | 836元 | ||
T29 | 4小时 | 含雪具 | --- | --- | 721元 | 577元 | |
T30 | 1天 | --- | --- | 930元 | 744元 | ||
T31 | 1.5天 | --- | --- | 1197元 | 958元 | ||
T32 | 2天 | --- | --- | 1395元 | 1116元 | ||
初级道票 | T33 | 平日1天 | 含雪具 | 200元 | 200元 | 300元 | 300元 |
T34 | 周末1天 | 300元 | 300元 | 400元 | 400元 | ||
使用说明: |
崇礼太舞滑雪场雪具租赁及小件租赁参考价格 | ||||||
租赁物品 | 租赁时长 | 平日价 | 周末价 | 假日价 | 押金 | |
雪具 | ||||||
雪具全套 淡季价格 | 4小时 | 195元 | 230元 | --- | 2000元 | |
1天 | 230元 | 270元 | --- | |||
1.5天 | 287元 | 338元 | --- | |||
2天 | 345元 | 405元 | --- | |||
雪具全套 旺季价格 | 4小时 | 218元 | 255元 | 332元 | ||
1天 | 255元 | 300元 | 390元 | |||
1.5天 | 318元 | 375元 | 488元 | |||
2天 | 383元 | 450元 | 585元 | |||
小件 | ||||||
雪服套装 | 1天 | 50元/套/天 | 800元 | |||
头盔 | 20元/顶/天 | 200元 | ||||
小衣柜 | 20元/个/天 | 100元 | ||||
大衣柜 | 30元/个/天 | 100元 | ||||
大柜包季 | 1000元/个/季 | 100元 | ||||
滑雪镜 | 20元/副/天 | 200元 | ||||
雪仗 | 20元/副/天 | 200元 | ||||
雪圈 | 50元/次 | 200元 | ||||
压雪车体验 | 1000元/45分钟/2人 | --- | ||||
观光缆车 | 100元/次 | --- | ||||
使用说明: |